MP1000 semi-automatic blowmolding machine
Click to see the video of the manual blowmolding machine
Service and Support:
Bottle production film with MP1000 blowmolding machine
| TYPEنوع | ITEM معرفی | UNIT واحد | MP-1000TECHNICAL DATA | |
| CONTAINERظرفیت | Product material | موارد مصرفی | PET/PC/PP/PE | |
| container volume | حجم ظرف | L | 2.5 | |
| theatrical output | خروجی مشخص شده | Pcs/hr | 1000 | |
| max.bottle height | نهایت ارتفاء بطری | mm | 15-460 | |
| max.bottle diameter | نهایت قطر بطری | mm | Ǿ15-200 | |
| Moldingقالب | max.mould plate dimension | نهایت ابعاد قالب | mm | 420*490 |
| max thickness of mould | نهایت ضخامت قالب | mm | 400 | |
| clamping force | نیروی گیره | kn | 330 | |
| mold opening stroke | کورس قالب | mm | 330 | |
| AIR COMPRESSORهوای فشرده | high pressure compressor | کمپرسور فشار بالا | m/Mpa | ≥0.60/3.0 |
| air pressure for blowing | فشار هوای بطری | KW | 11 | |
| air pressure compressor | کمپرسور فشار هوا | M/Mpa KW | ≥0.8/1.25 | |
| MAIN MACHINE ELECTRICITYمشخصات برق اصلی | power | قدرت | KW | 6 |
| voltage | ولتاژ | V/HZ | 380-240-110/50-60(3-phase) | |
| MACHINE SIZE AND WEIGHTاندازه و وزن ماشین | main machine | اندازه ماشین | ||
| M | 1.53×0.62×2.00 | |||
| main machine weight | وزن ماشین | T | 1 | |
| heater | اندازه کوره | M | 2.42×0.65×1.60 | |
| heater weight | وزن کوره | T | 0.38 | |
| high pressure compressor | اندازه کمپروسور | M | 1.90× 0.75 ×1.50 | |
| air filters | فیلتر هوا | kg | 10×2 pcs | |
| safety | auto-emergency alarm هشدار دهنده اتوماتیک | safety inter-locking device | ||


