بادکن پت نیمه اتوماتیک MP1200
خدمات و پشتیبانی:
فیلم تولید بطری با دستگاه بادکن MP1200
جدول مشخصات فنی ماشین بادکن MP1200
| مشخصات | توضیحات | واحد | مقدار | |
| Capacityظرفیت | Product Material | موارد مصرفی | PET/PC/PP/PE | |
| Container Volume | حجم ظرف | L | 100CC,2.5Litr | |
| Theatrical Output | خروجی مشخص شده | Pcs/hr | 1200-1500 | |
| Max.Bottle Height | نهایت ارتفاع بطری | mm | 260 | |
| Max.Bottle Diameter | نهایت قطر بطری | mm | 0180 | |
| Moldingقالب | Max.Mold Plate Dimension | نهایت ابعاد قالب | mm | 400*420 |
| Max Thickness Of Mould | نهایت ضخامت قالب | mm | 250 | |
| Clamping Force | نیروی گیره | kn | 150 | |
| Mold Opening Stroke | کورس قالب | mm | 240 | |
| Air Compressorهوای فشرده | Air Compressor | هوای فشرده | m/mpaKW | >110.63/3.0 |
| Air Pressure For Blowing | فشار هوای بطری | Mpa | 20-30 | |
| Main Machine Electricity برق ماشین | Power | قدرت | kw | 6 |
| Voltage | ولتاژ | v/hz | 380-240-110/50-60(3-phase) | |
| Contain Machine Size and Weight اندازه و وزن ماشین | Main Machine | اندازه ماشین | ||
| M | 1.53×0.62×2.00 | |||
| Main Machine Weight | وزن ماشین | T | 0.6 | |
| Heater | اندازه کوره | M | 190×750×150 | |
| Heater Weight | وزن کوره | T | 0.22 | |
| High Pressure Compressor | اندازه کمپرسور | M | 1.90× 0.75 ×1.50 | |
| Air Filters | فیلتر هوا | kg | 10×2 pcs | |
| Safety | Auto-Emergency Alarm هشدار دهنده اتوماتیک | Safety Inter-Locking Deviceقسمت قفل کننده | ||



